【暗号資産取引開始から現在までの資産状況(最終更新日:2025年12月01日 09:10)】
| 項目 | 円表記 ($1=¥155.90) | ドル表記 |
| ■元本(評価値) | ¥326,980 | $2,097.37 |
| ⇒元本(総入金額) | ¥384,000 | $2,463.12 |
| ⇒元本(総出金額) | ¥57,020 | $365.75 |
| ◇暗号資産 | ¥332,063 | $2,129.97 |
| ◇評価損益 | ¥+5,083 | $+32.60 |
合計値的な変化はあまりなし、実際は運用益を現物資産の下落が食った形です
現物資産の割合はほとんど無いので、影響も微々たるものですね
現在の現物資産は「$50」程度なので、評価益が「$50」を超えてくれば安心です。
【計画①「The Kaleidoscope Of Life」の運用状況】
| 計画①「The Kaleidoscope Of Life Pre期」 | 値 |
| 計画①用の原本(開始時から固定) | $1,258.49 |
| 計画①用の「Ai 360D」合計 | $1,560.59 |
| 計画①用の収益プール | $54.08 |
| 計画①の 評価損益($表記) | $353.18 |
| 計画①の 評価損益(¥表記) | ¥55,061 |
| 計画①の 評価損益(%表記) | 128.302% |
【計画②「Que Sera Sera」の運用状況】
| 計画②「Que Sera Sera」 | 値 |
| 計画②用の原本 | $420.84 |
| 計画②用の収益プール | $32.35 |
| カード残高 | $12.38 |
財布持たずに買い物に行ったので、カード残高が減りました・・・
SUICAもチャージ前だったのである意味助かりましたw

コメントを残す