【暗号資産取引開始から現在までの資産状況(最終更新日:2025年11月30日 09:30)】
| 項目 | 円表記 ($1=¥156.17) | ドル表記 |
| ■元本(評価値) | ¥328,696 | $2,104.73 |
| ⇒元本(総入金額) | ¥384,000 | $2,458.86 |
| ⇒元本(総出金額) | ¥55,304 | $354.13 |
| ◇暗号資産 ※1 | ¥333,527 | $2,136.31 |
| ◇評価損益 | ¥+4,931 | $+31.58 |
評価損益がプラス側で安心出来る位の数値になってきました。
元本回収まで「$2,104.73」ですね、現在の計画②の運用益(日)だと3年位必要ですね
(元本追加して運用益(日)を増やしていく予定です)
それまで「BitradeX」が続くのか、それとも途中で飛ぶのか・・・ チキンレースの開催です。
【計画①「The Kaleidoscope Of Life」の運用状況】
| 計画①「The Kaleidoscope Of Life Pre期」※1 | 値 |
| 計画①用の原本(開始時から固定) | $1,258.49 |
| 計画①用の「Ai 360D」合計 | $1,560.59 |
| 計画①用の収益プール | $46.19 |
| 計画①の 評価損益($表記) | $345.29 |
| 計画①の 評価損益(¥表記) | ¥53,923 |
| 計画①の 評価損益(%表記) | 127.675% |
【計画②「Que Sera Sera」の運用状況】
| 計画②「Que Sera Sera」 | 値 |
| 計画②用の原本 | $420.84 |
| 計画②用の収益プール | $30.18 |
| カード残高 | $24.36 |
評価損益的な目標は、後「$30」位で・・・
「BitradeX」以外の現物資産が0でも評価損益がプラスになる事ですね。
そうなれば基本的にもう評価損に振れる事は無いので、安心です。

コメントを残す