好奇心に負けてバーチャルカードを発行したので、併せて計画②を廃止&修正
「Que Sera Sera」の名前の通り、臨機応変に形態を変えていく方向へ舵を切りました!
【暗号資産取引開始から現在までの資産状況】
| 項目 | ドル表記 | 円表記 ($1=¥157.329 ) |
| ■累計元本 | $1,989.468 | ¥313,000 |
| ◇累計カード清算 | $6.47 | ¥1,018 |
| ◇評価損益計算用元本 | $1,982.998 | ¥311,982 |
| ◇全資産合計 | $1,924.040 | ¥302,706 |
| ◇評価損益 | $-58.958 | ¥-9,276 |
【計画①「The Kaleidoscope Of Life」の運用状況】
| 計画①「The Kaleidoscope Of Life」 | 値 |
| 開始時の原本 | $1,258.49 |
| 現在の評価値(Ai360Dの合計値+収益プール) | $1,534.77 |
| 評価損益($表記) | $276.28 |
| 評価損益(¥表記) | ¥43,467 |
| 評価損益(%表記) | 121.953% |
【計画②「Que Sera Sera」の運用状況】
| 計画②「Que Sera Sera」 | 値 |
| 原本 | $296.33 |
| 収益プール | $12.56 |
| カード残高 | $80.38 |

コメントを残す