【現在のAi BOTにおける運用益(日)】
| 種別 | 運用額 | 運用益(日) |
| 「The Kaleidoscope Of Life」用「Ai 360D」 | 合計:$1,453.37 | $6.80 |
| 「Que Sera Sera」用「Ai 360D」 | 合計:$296.33 | $1.48 |
| 「Que Sera Sera」用「Ai Daily」他 ※1 | 合計:$129.00 | $0.22(評価値により変動) |
※1・・・クーポンなどの運用益も含まれる事があります
【 計画①「The Kaleidoscope Of Life」の収支状況】
| ■計画①「The Kaleidoscope Of Life」の元金合計($表記) | $1,258.49 |
| ■計画①「The Kaleidoscope Of Life」の評価値合計($表記) | $1,453.37 |
| ■評価損益($表記) | $+194.88 |
| ■評価損益(¥表記) | ¥29,923 |
| ■評価損益(率) | 115.485% |
1カ月で月利15%、看板通りの結果で差分は組込した分ですかね
どうみてもスワップ運用ですね、FXより元値が変わらない分現状で安定度は上かと思います
「BitradeX 怪しい」とか検索すると死ぬほど詐欺だポンジだと言われているので
今後の流れに注目です。
(詐欺でもポンジでもなかった場合、法律事務所などはBitradeXから訴えられたりしないのでしょうか?)
【 計画②「Que Sera Sera」の収支状況】
| ■計画②「Que Sera Sera」の元金合計($表記) | $468.83 |
| ■計画②「Que Sera Sera」の評価値合計($表記) | $462.76 |
| ■評価損益($表記) | $-6.07 |
| ■評価損益(¥表記) | ¥-932 |
| ■評価損益(率) | 98.706% |
ちょっと回復してきた様です、日に「$1.50」は入ってくるので
そのうち評価益に転ずるでしょう(さらなる下落が続かなければ)

コメントを残す