先日(3日)分の結果を記載してみました(以下の表)
| 種別(個人) | 種別(AI BOT) | 数量 | 開始日 | AI収支 |
| M01(計画①初期構築) | Ai 360D | 125.90 USDN | 2025/10/08 | ★ -0.03 |
| M01(計画①初期構築) | Ai 360D | 196.93 USDN | 2025/10/08 | ☆ +3.15 |
| M01(計画①初期構築) | Ai 360D | 223.83 USDN | 2025/10/08 | ☆ +3.98 |
| M01(計画①初期構築) | Ai 360D | 138.75 USDN | 2025/10/08 | ☆ +2.24 |
| M01(計画①初期構築) | Ai 360D | 122.20 USDN | 2025/10/08 | ☆ +0.68 |
| M01(計画①初期構築) | Ai 360D | 203.68 USDN | 2025/10/08 | ☆ +2.01 |
| M01(計画①初期構築) | Ai 360D | 247.20 USDN | 2025/10/08 | ☆ +1.35 |
| Q01(計画②) | Ai 360D | 159.40 USDN | 2025/10/24 | ☆ +1.83 |
| Q02(計画②) | Ai 360D | 136.93 USDN | 2025/10/24 | ★ -0.04 |
| S01(計画①運用益から) | Ai 360D | 100.70 USDN | 2025/10/26 | ★ -0.08 |
| M01(計画②初期構築) | Ai Daily | 350.22 BTX | 2025/10/08 | ☆ +1.04 |
| Q02(計画②) 先行分 | Ai Daily | 22.48 XRP | 2025/11/04 | – |
※・・・星マークの後ろの数値はファンドプールへの組込か引出かの値

コメントを残す