先日(31日)分の結果を記載してみました(以下の表)
| 種別(個人) | 種別(AI BOT) | 数量 | 開始日 | AI収支 |
| M01(計画①初期構築) | Ai 360D | 125.90 USDN | 2025/10/08 | ☆ +0.99 |
| M01(計画①初期構築) | Ai 360D | 196.93 USDN | 2025/10/08 | ☆ +0.68 |
| M01(計画①初期構築) | Ai 360D | 223.83 USDN | 2025/10/08 | ☆ +4.38 |
| M01(計画①初期構築) | Ai 360D | 138.75 USDN | 2025/10/08 | ★ -0.02 |
| M01(計画①初期構築) | Ai 360D | 122.20 USDN | 2025/10/08 | ☆ +1.50 |
| M01(計画①初期構築) | Ai 360D | 203.68 USDN | 2025/10/08 | ★ -0.14 |
| M01(計画①初期構築) | Ai 360D | 247.20 USDN | 2025/10/08 | ☆ +3.53 |
| Q01(計画②) | Ai 360D | 159.40 USDN | 2025/10/24 | ☆ +1.16 |
| Q02(計画②) | Ai 360D | 136.93 USDN | 2025/10/24 | ☆ +2.16 |
| S01(計画①運用益から) | Ai 360D | 100.70 USDN | 2025/10/26 | ★ -0.06 |
| M01(計画②初期構築) | Ai Daily | 350.22 BTX | 2025/10/08 | ☆ +0.37 |
※・・・星マークの後ろの数値はファンドプールへの組込か引出かの値
この確認はしばらくいいかなと思っていたのですが、結構な下落相場だったので記載します
11戦8勝で組込額もばっちしで問題無しですね
まぁ表記されている数字が正しければという前提ではありますが・・・

コメントを残す