先日(30日)分の結果を記載してみました(以下の表)
| 種別(個人) | 種別(AI BOT) | 数量 | 開始日 | AI収支 |
| M01(計画①初期構築) | Ai 360D | 125.90 USDN | 2025/10/08 | ☆ +0.76 |
| M01(計画①初期構築) | Ai 360D | 196.93 USDN | 2025/10/08 | ☆ +2.48 |
| M01(計画①初期構築) | Ai 360D | 223.83 USDN | 2025/10/08 | ☆ +2.93 |
| M01(計画①初期構築) | Ai 360D | 138.75 USDN | 2025/10/08 | ★ -0.06 |
| M01(計画①初期構築) | Ai 360D | 122.20 USDN | 2025/10/08 | ☆ +2.29 |
| M01(計画①初期構築) | Ai 360D | 203.68 USDN | 2025/10/08 | ★ -0.10 |
| M01(計画①初期構築) | Ai 360D | 247.20 USDN | 2025/10/08 | ☆ +1.11 |
| Q01(計画②) | Ai 360D | 159.40 USDN | 2025/10/24 | ☆ +0.78 |
| Q02(計画②) | Ai 360D | 136.93 USDN | 2025/10/24 | ☆ +2.68 |
| S01(計画①運用益から) | Ai 360D | 100.70 USDN | 2025/10/26 | ☆ +0.75 |
| M01(計画②初期構築) | Ai Daily | 350.22 BTX | 2025/10/08 | ☆ +1.72 |
※・・・星マークの後ろの数値はファンドプールへの組込か引出かの値
11戦9勝、AI強いですねぇ 自分でトーレドする必要性が無い感じです
まぁ私が何かしたのは・・・
〇先物で爆死する
〇現物で爆死する
〇プレセールに手を出して爆死する(全敗)
〇「BTX」を高値で掴む
これですからねw

コメントを残す