先日(28日)分の結果を記載してみました(以下の表)
| 種別(個人) | 種別(AI BOT) | 数量 | 開始日 | AI収支 |
| M01(計画①初期構築) | Ai 360D | 125.90 USDN | 2025/10/08 | ★ -0.02 |
| M01(計画①初期構築) | Ai 360D | 196.93 USDN | 2025/10/08 | ★ -0.07 |
| M01(計画①初期構築) | Ai 360D | 223.83 USDN | 2025/10/08 | ☆ +3.35 |
| M01(計画①初期構築) | Ai 360D | 138.75 USDN | 2025/10/08 | ☆ +2.56 |
| M01(計画①初期構築) | Ai 360D | 122.20 USDN | 2025/10/08 | ★ -0.04 |
| M01(計画①初期構築) | Ai 360D | 203.68 USDN | 2025/10/08 | ☆ +2.91 |
| M01(計画①初期構築) | Ai 360D | 247.20 USDN | 2025/10/08 | ☆ +3.75 |
| Q01(計画②) | Ai 360D | 159.40 USDN | 2025/10/24 | ☆ +1.43 |
| Q02(計画②) | Ai 360D | 136.93 USDN | 2025/10/24 | ☆ +1.71 |
| S01(計画①運用益から) | Ai 360D | 100.70 USDN | 2025/10/26 | ☆ +0.87 |
| M01(計画②初期構築) | Ai Daily | 350.22 BTX | 2025/10/08 | ☆ +0.66 |
※・・・星マークの後ろの数値はファンドプールへの組込か引出かの値
運用11本中、負けが3本で勝率は72%、今日は勝率も良いですが
勝率低くてもファンドプールへの組入額が多ければ総合的には問題ありません
例え1勝でも、組入額>引出であるなら問題無しですね
複数の運用を並行していて、組入額<引出の状況が続く場合は黄色信号
加えてファンドプールが枯渇しそうになっていれば赤信号
「Ai Daily」は即時解除が可能なので、上記状態に陥ったら「逃げてください」
ロック期間付きの場合は、上記状態になっても「逃げれません」ので
リスクになりますね そのリスクのリターンが高利です

コメントを残す