年末までに計画開始に必要な資産「$1,000」の確保を試算した所
下記になりほぼ確実に年末に開始出来る事が確定
| 種別 | 金額($表記) | メモ・コメント |
| 運用中の「AI 90」 | $125 | 再投資はせずに12/27に完了予定 |
| 運用中の「AI Dialy(POL)」 | $200 | 開始前に清算予定(現在価格の90%で試算) |
| 運用中の「AI Dialy(BNB)」 | $120 | 開始前に清算予定(現在価格の90%で試算) |
| 10月元金追加分「AI 30」 | $120 | 11月時には再投資、12月時は再投資無 |
| 11月元金追加分「AI 30」 | $120 | 12月時は再投資無 |
| 11月元金追加時に運用益で「AI 30」 | $100 | 12月時は再投資無 |
| 上記を除いた12月末時の運用益 | $150 | 相場が基準が変わらない計算上では大丈夫 |
2個めの計画になるべく支障が出ない様にした試算なので
何かしらイレギュラーがあってもどうにかなりそうです
まぁ計画が始まったら収益プールの運用が主な作業となりまね
そういえば、入金(入庫)については現在の暗号資産取引(楽天)より
「GMOコイン」のが良さそうな感じなので、今月末のトークン移動による入金(入庫)は
まだリカバリーが効く今月末にやってみようと思います

コメントを残す