| Ai資産 | $1,089.25 |
| 運用益(日) | $1.52 |
| 収益プール | $18.58 |
「Ai Dialy(BNB)」が2日目となり運用益を加算するようになり
運用益(日)が「$1.5」程度と成長しました
もう以降して「AI BOT」に組込するトークンは無い(暗号資産取引(楽天)は手数料高すぎなので断念)ので
しばらくは以下の構成で日々上昇を祈る期間かな
| 種別 | 資産 | 組込日付 (UTC基準) | 数量 | 継続日数 | 日利 |
| Ai 90 | USDN | 2025/09/26 04:37:45 | 125.9 USDN | 7 | 0.35%(固定) |
| Ai Dialy | XRP (XRP) | 2025/09/22 07:03:47 | 30 XRP | 11 | 0.13%(2段階目) |
| Ai Dialy | Ethereum (ETH) | 2025/09/22 07:46:14 | 0.02 ETH | 11 | 0.13%(2段階目) |
| Ai Dialy | Avalanche (AVAX) | 2025/09/23 01:16:56 | 4.34 AVAX | 10 | 0.13%(2段階目) |
| Ai Dialy | Bitcoin (BTC) | 2025/09/23 11:35:49 | 0.00166786 BTC | 10 | 0.13%(2段階目) |
| Ai Dialy | Polygon(POL) | 2025/09/26 07:39:05 | 592POL | 7 | 0.10% |
| Ai Dialy | Polygon(SOL) | 2025/09/28 06:11:05 | 0.33SOL | 5 | 0.10% |
| Ai Dialy | BNB(BNB) | 2025/10/01 13:20:43 | 0.12BNB | 2 | 0.10% |

コメントを残す