【暗号資産取引開始から現在までの資産状況(最終更新日:2025年11月28日 09:45)】
| 項目 | 円表記 ($1=¥156.23) | ドル表記 |
| ■元本(評価値) | ¥328,696 | $2,103.92 |
| ⇒元本(総入金額) | ¥384,000 | $2,457.91 |
| ⇒元本(総出金額) | ¥55,304 | $353.99 |
| ◇暗号資産 ※1 | ¥330,076 | $2,112.76 |
| ◇評価損益 | ¥+1,380 | $+8.84 |
プレリリースの爆死を超えて、損益分岐点での反復横跳びが始まりました
爆死候補の「BEST(Best Wallet Token)」が今夜にプリセールを終えるので
上場されれば、まぁ1/10位の価値は残るかなぁ(放置か損益確定させるかは不明)
【計画①「The Kaleidoscope Of Life」の運用状況】
| 計画①「The Kaleidoscope Of Life Pre期」 | 値 |
| 計画①用の原本(開始時から固定) | $1,258.49 |
| 計画①用の「Ai 360D」合計 | $1,560.59 |
| 計画①用の収益プール | $30.44 |
| 計画①の 評価損益($表記) | $329.54 |
| 計画①の 評価損益(¥表記) | ¥51,485 |
| 計画①の 評価損益(%表記) | 126.424% |
【計画②「Que Sera Sera」の運用状況】
| 計画②「Que Sera Sera」 | 値 |
| 計画②用の原本 | $420.84 |
| 計画②用の収益プール | $25.87 |
| カード残高 | $24.36 |
街乗りタクシーで、バーチャルカードによるタッチ決済を試したのですが無事に決算されました。
カード残高が減ってきたので、そろそろ貯めるフェーズですね

コメントを残す