【計画①「The Kaleidoscope Of Life」の運用状況】
| 計画①「The Kaleidoscope Of Life Pre期」※1 | 値 |
| 計画①用の原本(開始時から固定) | $1,258.49 |
| 計画①用の 評価値(Ai360Dの合計+収益プール) | $1,564.59 |
| 計画①用の「Ai 360D」合計 | $1,459.89 |
| 計画①用の収益プール | $104.70 |
| 計画①の 評価損益($表記) | $306.10 |
| 計画①の 評価損益(¥表記) | ¥47,980 |
| 計画①の 評価損益(%表記) | 124.323% |
※1 ⇒「2025年10月08日」を開始0日目とし、「2025年12月31日」までを「Pre期」とする
【計画②「Que Sera Sera」の運用状況】
| 計画②「Que Sera Sera」 | 値 |
| 計画②用の原本 | $296.33 |
| 計画②用の収益プール | $18.703 |
| カード残高 | $21.78 |
現在は「BTX」も清算しちゃっている為、チャートを一切見る必要の無い穏やかな日々
明日は3回目の組替&元本追加なので動きはありますね、27日から運用益が反映とすると
現在の運用益(日)「$8.78」⇒「$9.78」位に成長する予定です。

コメントを残す