【 計画①「The Kaleidoscope Of Life」の収支状況】
| ■計画①「The Kaleidoscope Of Life」の元金合計($表記) | $1,258.49 |
| ■計画①「The Kaleidoscope Of Life」の評価値合計($表記) | $1,527.35 |
| ■評価損益($表記) | $+268.86 |
| ■評価損益(¥表記) | ¥41,791 |
| ■評価損益(率) | 121.363% |
【 計画②「Que Sera Sera」の収支状況】
| ■計画②「Que Sera Sera」の元金合計($表記) | $417.19 |
| ■計画②「Que Sera Sera」の評価値合計($表記) | $415.69 |
| ■評価損益($表記) | $-1.50 |
| ■評価損益(¥表記) | ¥-232 |
| ■評価損益(率) | 99.641% |
今月の元本追加で少しだけパワーアップ予定、運用益を「$106」までは貯めたいので
運用益による「BTX」購入は先延ばしします。

コメントを残す