【 計画①「The Kaleidoscope Of Life」の収支状況】
| ■計画①「The Kaleidoscope Of Life」の元金合計($表記) | $1,258.49 |
| ■計画①「The Kaleidoscope Of Life」の評価値合計($表記) | $1,519.94 |
| ■評価損益($表記) | $+261.45 |
| ■評価損益(¥表記) | ¥40,584 |
| ■評価損益(率) | 120.775% |
【 計画②「Que Sera Sera」の収支状況】
| ■計画②「Que Sera Sera」の元金合計($表記) | $417.19 |
| ■計画②「Que Sera Sera」の評価値合計($表記) | $413.74 |
| ■評価損益($表記) | $-3.45 |
| ■評価損益(¥表記) | ¥-535 |
| ■評価損益(率) | 99.174% |
計画②の「Ai 360D」&「Ai Daily(BTX)」の組み合わせはなかなか優秀
下落相場でも「Ai 360D」の安定した運用益である程度支えられるのが良いですね。
計画②の安定力高める方向として・・・
策定中の計画③を計画②に含めていくのも「あり」かもしれません。

コメントを残す