【 計画①「The Kaleidoscope Of Life」の収支状況】
| ■計画①「The Kaleidoscope Of Life」の元金合計($表記) | $1,258.49 |
| ■計画①「The Kaleidoscope Of Life」の評価値合計($表記) | $1,512.55 |
| ■評価損益($表記) | $+254.06 |
| ■評価損益(¥表記) | ¥39,250 |
| ■評価損益(率) | 120.188% |
【 計画②「Que Sera Sera」の収支状況】
| ■計画②「Que Sera Sera」の元金合計($表記) | $468.83 |
| ■計画②「Que Sera Sera」の評価値合計($表記) | $461.95 |
| ■評価損益($表記) | $-6.88 |
| ■評価損益(¥表記) | ¥-1,063 |
| ■評価損益(率) | 98.532% |
高値掴みした「BTX」がそろそろ半値になりそうな感じ、計画②の収益プールも
「Ai Daily」の開始最低値である「$53」(手数料込み)にまだ届かないので、何も出来る事が無い感じです
まぁ「BTX」で稼げるとは現状思っていないので、特に問題は無いですねぇ
計画③が遠のくのはちょっと問題点ではありますが、まだまだ先の話なので影響は少ないと思います。

コメントを残す