先日(27日)分の結果を記載してみました(以下の表)
| 種別(個人) | 種別(AI BOT) | 数量 | 開始日 | AI収支 |
| M01(計画①初期構築) | Ai 360D | 125.90 USDN | 2025/10/08 | ★ -0.07 |
| M01(計画①初期構築) | Ai 360D | 196.93 USDN | 2025/10/08 | ☆ +3.76 |
| M01(計画①初期構築) | Ai 360D | 223.83 USDN | 2025/10/08 | ★ -0.13 |
| M01(計画①初期構築) | Ai 360D | 138.75 USDN | 2025/10/08 | ★ -0.05 |
| M01(計画①初期構築) | Ai 360D | 122.20 USDN | 2025/10/08 | ★ -0.02 |
| M01(計画①初期構築) | Ai 360D | 203.68 USDN | 2025/10/08 | ★ -0.04 |
| M01(計画①初期構築) | Ai 360D | 247.20 USDN | 2025/10/08 | ☆ +3.18 |
| Q01(計画②) | Ai 360D | 159.40 USDN | 2025/10/24 | ☆ +2.80 |
| Q02(計画②) | Ai 360D | 136.93 USDN | 2025/10/24 | ☆ +1.84 |
| S01(計画①運用益から) | Ai 360D | 100.70 USDN | 2025/10/26 | ☆ +0.56 |
| M01(計画②初期構築) | Ai Daily | 350.22 BTX | 2025/10/08 | ★ -0.04 |
運用11本中、負けが6本で勝率は45%、これだけ見るとめっちゃ不安になる数値
ただし、星マークの後ろの数値がファンドプールへの組込か引出かの値なのですが
引出時(負け時)の額の少なさと組込時(勝ち時)の額を見ると合算で大幅プラスの収支となっています
ここからも「BitradeX」のAIの優秀さが垣間見れますね

コメントを残す