【暗号資産取引開始(2025年09月01日)からの計算】 最終更新日:2026年01月23日
【元本状態】
| 項目 | $表記 | 円表記 |
| ■元本合計(総合計) | $2,323,513 | ¥406,723 |
| □入金額(累計) | $2,834.208 | ¥488,400 |
| □出金・清算済額(累計) | $510.695 | ¥81,677 |
【総資産】
| 項目 | $表記 | 円表記 |
| ■総資産 | $3,184.162 | ¥504,562 |
| □取引所「BitradeX」(回収対象) | $2,776.530 | ¥439,969 |
| □取引所「Best Wallet」(回収対象) | $26.020 | ¥4,123 |
| □取引所「bitbank」 | $0.354 | ¥56.027 |
| □ハードウェアウォレット | $381.258 | ¥60,414 |
| ■評価損益 | $617.438 | ¥97,839 |
| ■評価損益(%) | 124.06% | – |
【回収状態】
現在、取引所「BitradeX」より資産を回収中(資産は運用ロックされている為、運用益から随時回収)
回収方法は、運用益を仮想カードに振替て利用(出金・清算済に加算)、AVAXを購入しハードウェアウォレットに出庫
| 項目 | $表記 | 円表記 |
| ■回収済資産 | $119.830 | ¥18,988 |
| □回収目標への残高 | $2.194.463 | ¥347,735 |
| □回収率(%) | 5.178% | – |
【宣伝活動】
<ハードウェアウォレット>
スタンダートなハードウェアウォレットである「Ledger」がお勧め
一番安い「Ledger Nano S Plus」で必要十分な機能を持ってます。
運用中の資産以外はハードウェアウォレットで保管する事を推奨します。
